Lehrkräfte
Name | Vorname | Fächer | Kürzel |
---|---|---|---|
Aljic | Albin | Erdkunde / Sport | ALJ |
Dr. Andreas | Nadine | Deutsch / Spanisch | AND |
Backhaus | Rainer | Spanisch / Sport | BCK |
Baumann | Andrea | Englisch / Französisch / Praktische Philosophie | BAU |
Bäumer | Anna | Kunst | BAE |
Beckmann | Annika | Biologie / Mathematik | BEC |
Behr | Simone | Englisch / Sport | BHR |
Bittmann | Nils | Englisch / Biologie | BIT |
Blümer | Sebastian | Deutsch / Geschichte | BLM |
Böcker | Boris | Deutsch / Praktische Philosophie / Sozialwissenschaften | BÖC |
Brandt | Fabian | Deutsch / Geschichte | BRA |
Bühlbecker | Heiner | Katholische Religion / Musik | BÜH |
Bularz | Justyna | Englisch / Latein | BUL |
Burghardt | Björn | Biologie / Latein | BUR |
Chromik | Kristina | Kunst / Pädagogik | CHR |
Decavele | Livia Rea | Philosophie / Spanisch | DCV |
Delank | Ina | Chemie / Physik | DEL |
Ehlen | Mignon | Chemie / Physik | EHL |
Feldmann | Viviorka | Mathematik | FLD |
Filor | Michaela | Englisch / Geschichte | FIL |
Free | Thomas | Deutsch / Englisch | FRE |
Gaub | Anja | Deutsch / Mathematik / Informatik (S I) | GAU |
Geistefeldt | Sonja | Englisch / Latein | GEF |
Graw | Daniela | Deutsch / Englisch / Informatik (S I) | GRA |
Grenz-Wolf | Alexander | Geschichte / Kunst / Russisch | GRE |
Grewe | Ralf | Geschichte / Sport | GRW |
Grotkamp | Marina | DaZ / Kunst / Latein / Mathematik / Russisch | GTK |
Hafemann | Alexandra | Pädagogik / Sozialwissenschaften | HAF |
Hansen | Ilka | Biologie / Erdkunde | HAN |
Hardebusch | Nicolas | Französisch / Geschichte | HB |
Hegemann | Annelie | Mathematik / Physik | HEG |
Heil | Benjamin | Englisch / Philosophie | HL |
Hinz | Agnieszka | Biologie / Musik | HIN |
Hohrath | Sarah | Mathematik / Pädagogik | HOR |
Jansen | Rebecca | Deutsch / Geschichte | JNE |
Jankowski | Dennis | Mathematik / Physik | JAK |
Jung | Aleksandra | Mathematik / Sport | JNG |
Karakus | Tugba | Französisch / Geschichte | KRK |
Keimberg | Christian | Spanisch / Sport | KMB |
Köller | Ludger | Katholische Religion / Musik | KÖL |
Kremser | Mark | Evangelische Religion / Sport / Sozialwissenschaften | KRE |
Krieg | Carolin | Chemie / Musik | KRI |
Krinner | Sebastian | Geschichte / Latein | KRN |
Laudien-Kiefer | Louisa | Deutsch / Englisch | LDK |
Lehmhaus | Johanna | Deutsch / Kunst | LEM |
Leib | Tobias | Geschichte / Philosophie | LEB |
Leineweber | Matthias | Englisch / Geschichte | LEI |
Löhl | Anke | DAF / DAZ / Politik | LOE |
Maerz | Manuel | Mathematik / Physik | MAE |
Marx | Julia | Deutsch / Pädagogik | MRX |
Müller | Lara | Biologie / Mathematik | MUE |
Naumann | Annette | Englisch / Politik | NAU |
Orth | Sebastian | Biologie / Geschichte | ORT |
Ott | Silvia | Englisch / Geschichte / Sozialwissenschaften | OTT |
Peperle | Sonja | Deutsch / Literatur | PEP |
Pörschke | Martina | Deutsch / Sozialwissenschaften | PÖR |
Prietzsch | Erika | Englisch / Kunst | PRI |
Rammelkamp | Vivien | Deutsch / Sport | RMM |
Redenz | Dennis | Mathematik / Sozialwissenschaften | RDN |
Reidegeld | Alexander | Sport / Deutsch | REI |
Roos | Tobias | Biologie / Chemie | ROO |
Rosenberg | Laura | Deutsch / Englisch / Kunst | RSB |
Schellinger | Anke | Deutsch / Mathematik | SCE |
Schenk | Alfred | Erdkunde / Informatik / Physik | SCN |
Schindler | Susanne | Englisch / Latein | SCI |
Schmidt | Anastasia | Deutsch / Französisch | SCD |
Schormann | Jennifer | Mathematik / Physik | SCO |
Schulte | Lea Marie | Mathematik / Geschichte | SCL |
Schulz | Natalie | Deutsch / Englisch | SCU |
Semerci | Yunus | Mathematik / Pädagogik | SEM |
Sprenger | Konstantin | Deutsch / Geschichte | SPR |
Stein | Julia | Deutsch / Englisch / Evangelische Religion | STN |
Temme-Harmsen | Lucia | Latein / Musik | TH |
Thüne | Cathleen | Chemie / Deutsch / Literatur | THU |
Tolksdorf | Michael | Chemie / Informatik (S I) / Sport | TOL |
Traphan | Hannah | Deutsch / Evangelische Religion | TRP |
Tuncel | Teresa | Deutsch / Sozialwissenschaften | TUN |
Uzmay | Volkan | Mathematik / Pädagogik | UZM |
Vierth-Heitkämper | Dorothee | Evangelische Religion / Kunst | VH |
Vollmer | Julia | Deutsch / Englisch | VOL |
von Redwitz | Christiane | Englisch / Französisch / Katholische Religion | RED |
Vormberge | Manuela | DAZ / Musik | VOR |
Weißkopf | Tabea | Deutsch / Evangelisch Religion | WEK |
Weitekamp | Saskia | Deutsch / Erdkunde / Spanisch | WTK |
Wiese | Corine | Englisch / Erdkunde | WIS |
Winkler | Sandra | Englisch / Katholische Religion / Spanisch | WIN |
Zang | Leonard | Englisch / Sozialwissenschaften | ZAN |
Zarth | Felicitas | Erdkunde / Spanisch | ZAR |
Zurek | Rebecca | Französisch / Sport | ZUR |
Lehramtsanwärterinnen und -anwärter
Name | Vorname | Fächer | Kürzel |
---|---|---|---|
Böhm | Daniel | Chemie / Physik | |
Erdem | Asena | Englisch / Französisch | |
Köse | Umut | Englisch / Spanisch | |
Prange | Sarah | Deutsch / Sozialwissenschaften | |
Kabakci | Samet | Philosophie / Geschichte | |
Weniger | Linnéa | Deutsch / Sport |